Куртка ЖЕНСКАЯ зимняя "ЭРЕБУС" цвет: т.синий/серый (У) КУРУ 6,
AMADEUS » СПЕЦОДЕЖДА и ОБУВЬ, КАМУФЛЯЖ » Зимняя спецодежда-09.25 » Куртки зимние(КУРУ)-10.09.25(1) » Куртка ЖЕНСКАЯ зимняя "ЭРЕБУС" цвет: т.синий/серый (У) КУРУ 6,
- Пол:
- женский
- Сезон:
- зима
- Материал ткань верха:
- «Оксфорд» (100% полиэстер)
- Материал утеплитель:
- Синтепон 4 слоя по 100 г/м2
- Материал подкладка:
- 100% полиэстер
- Основной цвет:
- темно-синий
Описание
- с застежкой на молнию и планкой,
- отстегивающимся капюшоном с регулировкой объема,
- внутренним карманом,
- световозвращающими полосами.
РОСТ: 158-164, 170-176
РАЗМЕР: с 44-46 по 60-62
Таблица размеров
| Мужской размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | 
| 44/46 | 86-94 | 76-84 | 94-100 | 
| 48/50 | 94-102 | 84-92 | 100-106 | 
| 52/54 | 102-110 | 92-100 | 106-112 | 
| 56/58 | 110-118 | 100-108 | 112-118 | 
| 60/62 | 118-126 | 108-116 | 118-124 | 
| 64/66 | 126-134 | 116-124 | 130-138 | 
| Мужские роста | 
 | 
 | 
| Рост | Рост типовой фигуры, см | Интервал роста типовой фигуры, см | 
| 1-2 | 158-164 | 155-167 | 
| 3-4 | 170-176 | 167-179 | 
| 5-6 | 182-188 | 179-191 | 
| 7-8 | 194-200 | 191-203 | 
| Женский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | 
| 40/42 | 78-86 | 60-64 | 86-92 | 
| 44/46 | 86-94 | 68-72 | 94-100 | 
| 48/50 | 94-102 | 76-80 | 102-108 | 
| 52/54 | 102-110 | 84-88 | 110-116 | 
| 56/58 | 110-118 | 94-100 | 118-124 | 
| 60/62 | 119-126 | 104-108 | 126-132 | 
| 64/66 | 126-134 | 114-124 | 132-140 | 
| Женские роста | 
 | 
 | 
| Рост | Рост типовой фигуры, см | Интервал роста типовой фигуры, см | 
| 1-2 | 146-152 | 143.0-154.9 | 
| 3-4 | 158-164 | 155.0-166.9 | 
| 5-6 | 170-176 | 167.0-178.9 | 

AMADEUS » СПЕЦОДЕЖДА и ОБУВЬ, КАМУФЛЯЖ » Зимняя спецодежда-09.25 » Куртки зимние(КУРУ)-10.09.25(1) » Куртка ЖЕНСКАЯ зимняя "ЭРЕБУС" цвет: т.синий/серый (У) КУРУ 6,


